<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Le blogue de Pierre le Grand</title>
	<atom:link href="http://roulepierreroule.info/Blogue/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://roulepierreroule.info/Blogue</link>
	<description>Roule, Pierre, Roule!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 03:25:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Ouverture du lien cyclable sur la pont Victoria par Pierre le Grand</title>
		<link>http://roulepierreroule.info/Blogue/2010/04/14/ouverture-du-lien-cyclable-sur-la-pont-victoria/comment-page-1/#comment-582</link>
		<dc:creator>Pierre le Grand</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 03:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roulepierreroule.info/Blogue/?p=872#comment-582</guid>
		<description>Il faudrait s&#039;adresser au parc Jean Drapeau qui est responsable de l&#039;ouverture de ce lien cyclable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il faudrait s&#8217;adresser au parc Jean Drapeau qui est responsable de l&#8217;ouverture de ce lien cyclable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Carte gratuite pour GPS Garmin par Pierre le Grand</title>
		<link>http://roulepierreroule.info/Blogue/2010/02/16/carte-gratuite-pour-gps-garmin/comment-page-1/#comment-581</link>
		<dc:creator>Pierre le Grand</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 03:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roulepierreroule.info/Blogue/?p=476#comment-581</guid>
		<description>Le nuvi 2340 est un GPS de voiture et la carte que j&#039;ai indiqué est une carte pour les vélos. La carte inclus les pistes cyclables interdites aux véhicules motorisés et les utilisent lorsqu&#039;on demande de calculer un chemin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le nuvi 2340 est un GPS de voiture et la carte que j&#8217;ai indiqué est une carte pour les vélos. La carte inclus les pistes cyclables interdites aux véhicules motorisés et les utilisent lorsqu&#8217;on demande de calculer un chemin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Ouverture du lien cyclable sur la pont Victoria par Ghyslain</title>
		<link>http://roulepierreroule.info/Blogue/2010/04/14/ouverture-du-lien-cyclable-sur-la-pont-victoria/comment-page-1/#comment-580</link>
		<dc:creator>Ghyslain</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 01:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roulepierreroule.info/Blogue/?p=872#comment-580</guid>
		<description>Traverse du pont Victoria

Je ne comprend pas pourquoi la traverse victoria est aussi limité, je travaille très tôt le matin, avant l&#039;ouverture.
À qui doit t&#039;on s&#039;adresser pour améliorer la situation ?, les dates aussi sont trop courtes.
Les maires et gouvernements s&#039;estendent pour dire que les gens utilise trop leurs voitures et d&#039;un autre côté ils ne font rien pour faciliter les milliers de gens de la rive-sud qui seraient à moins de 40 minutes du centre-ville, soit moins de temps qu&#039;en voiture...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Traverse du pont Victoria</p>
<p>Je ne comprend pas pourquoi la traverse victoria est aussi limité, je travaille très tôt le matin, avant l&#8217;ouverture.<br />
À qui doit t&#8217;on s&#8217;adresser pour améliorer la situation ?, les dates aussi sont trop courtes.<br />
Les maires et gouvernements s&#8217;estendent pour dire que les gens utilise trop leurs voitures et d&#8217;un autre côté ils ne font rien pour faciliter les milliers de gens de la rive-sud qui seraient à moins de 40 minutes du centre-ville, soit moins de temps qu&#8217;en voiture&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Carte gratuite pour GPS Garmin par mariame</title>
		<link>http://roulepierreroule.info/Blogue/2010/02/16/carte-gratuite-pour-gps-garmin/comment-page-1/#comment-579</link>
		<dc:creator>mariame</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 21:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roulepierreroule.info/Blogue/?p=476#comment-579</guid>
		<description>bsr TRES URGENT j ai grand besoin de votre aide je pars mercredi en floride avec mon gps nuvi 2340 j ai suivi exactement ce que vous ecrivez pour installer juste la carte floride ca fonctionne pas aider moi  MERCI BEAUCOUP</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bsr TRES URGENT j ai grand besoin de votre aide je pars mercredi en floride avec mon gps nuvi 2340 j ai suivi exactement ce que vous ecrivez pour installer juste la carte floride ca fonctionne pas aider moi  MERCI BEAUCOUP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Carte gratuite pour GPS Garmin par Pierre le Grand</title>
		<link>http://roulepierreroule.info/Blogue/2010/02/16/carte-gratuite-pour-gps-garmin/comment-page-1/#comment-575</link>
		<dc:creator>Pierre le Grand</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:57:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roulepierreroule.info/Blogue/?p=476#comment-575</guid>
		<description>Le GPS est 40LM est un GPS de voiture tandis que la carte est celle d&#039;Open Cycle, une carte pour vélo. Cette carte inclue des pistes cyclables interdites aux véhicules motorisés. Le calcul de trajet pourrait être faussé lorsqu&#039;on circule en automobile. La carte pour les véhicules motorisés est celle d&#039;Open Street Map. 

Les GPS peuvent être réparés chez Raytech à Laval http://www.raytech.ca/fr/accueil/ , Ils sont autorisés par Garmin pour le service sous garantie. Avant de leur apporter le GPS, j&#039;essaierais de remettre les fichiers disparus en copiant depuis un autre GPS identique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le GPS est 40LM est un GPS de voiture tandis que la carte est celle d&#8217;Open Cycle, une carte pour vélo. Cette carte inclue des pistes cyclables interdites aux véhicules motorisés. Le calcul de trajet pourrait être faussé lorsqu&#8217;on circule en automobile. La carte pour les véhicules motorisés est celle d&#8217;Open Street Map. </p>
<p>Les GPS peuvent être réparés chez Raytech à Laval <a href="http://www.raytech.ca/fr/accueil/" rel="nofollow">http://www.raytech.ca/fr/accueil/</a> , Ils sont autorisés par Garmin pour le service sous garantie. Avant de leur apporter le GPS, j&#8217;essaierais de remettre les fichiers disparus en copiant depuis un autre GPS identique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Carte gratuite pour GPS Garmin par estelle Deslauriers</title>
		<link>http://roulepierreroule.info/Blogue/2010/02/16/carte-gratuite-pour-gps-garmin/comment-page-1/#comment-574</link>
		<dc:creator>estelle Deslauriers</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:51:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roulepierreroule.info/Blogue/?p=476#comment-574</guid>
		<description>Bonjour,
Ça fait des jours que j&#039;essaie d&#039;installer la carte du canada sur mon GPS 40LM. Hier de nouveau j&#039;ai tout recommencé, tout effacé ce qui était téléchargé, vidé ma carte etc.
Dans poste de travail j&#039;ai deux périphériques nommé garmin, le E et le F. Malheureusement à côté de chacun il n&#039;y a rien de marqué, alors ce qui devait arriver arriva. J&#039;ai téléchargé ma carte du Canada sur mon Garmin au lieu de ma carte SD. Quand
j&#039;ai ouvert mon gps, je ne pouvais plus avoir l&#039;AIDE, je n&#039;ai plus le changement de langue et peut-être autre chose dont je n&#039;ai pas vérifié. Alors quand vous créez le répertoire de Garmin bien l&#039;identifier pour le reconnaître. J&#039;ai essayé de faire une mise à jour de ma carte Etats-Unis mais peine perdue. ¨Ca fait pourtant plusieurs années que je fais de l&#039;informatique et je me suis laissée prendre. Je suis très déçue.... d&#039;autant plus que je crois que mon gps neuf est bon pour la poubelle</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Ça fait des jours que j&#8217;essaie d&#8217;installer la carte du canada sur mon GPS 40LM. Hier de nouveau j&#8217;ai tout recommencé, tout effacé ce qui était téléchargé, vidé ma carte etc.<br />
Dans poste de travail j&#8217;ai deux périphériques nommé garmin, le E et le F. Malheureusement à côté de chacun il n&#8217;y a rien de marqué, alors ce qui devait arriver arriva. J&#8217;ai téléchargé ma carte du Canada sur mon Garmin au lieu de ma carte SD. Quand<br />
j&#8217;ai ouvert mon gps, je ne pouvais plus avoir l&#8217;AIDE, je n&#8217;ai plus le changement de langue et peut-être autre chose dont je n&#8217;ai pas vérifié. Alors quand vous créez le répertoire de Garmin bien l&#8217;identifier pour le reconnaître. J&#8217;ai essayé de faire une mise à jour de ma carte Etats-Unis mais peine perdue. ¨Ca fait pourtant plusieurs années que je fais de l&#8217;informatique et je me suis laissée prendre. Je suis très déçue&#8230;. d&#8217;autant plus que je crois que mon gps neuf est bon pour la poubelle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Carte gratuite pour GPS Garmin par Pierre le Grand</title>
		<link>http://roulepierreroule.info/Blogue/2010/02/16/carte-gratuite-pour-gps-garmin/comment-page-1/#comment-573</link>
		<dc:creator>Pierre le Grand</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 03:34:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roulepierreroule.info/Blogue/?p=476#comment-573</guid>
		<description>En région rurale, les rues ne sont pas toutes sur la carte. On peut voir la carte du monde entier sur http://www.opencyclemap.org/ . La carte n&#039;est pas complète mais on peut contribuer à la compléter en envoyant des fichier .tcx .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En région rurale, les rues ne sont pas toutes sur la carte. On peut voir la carte du monde entier sur <a href="http://www.opencyclemap.org/" rel="nofollow">http://www.opencyclemap.org/</a> . La carte n&#8217;est pas complète mais on peut contribuer à la compléter en envoyant des fichier .tcx .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Carte gratuite pour GPS Garmin par Trécy Demers</title>
		<link>http://roulepierreroule.info/Blogue/2010/02/16/carte-gratuite-pour-gps-garmin/comment-page-1/#comment-572</link>
		<dc:creator>Trécy Demers</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 15:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roulepierreroule.info/Blogue/?p=476#comment-572</guid>
		<description>Bon je retire un peu ce que je viens de dire.  J&#039;ai parcouru mon gps plus à fond et je vois apparaître les rues en rapprochant à une échelle de 800 m.  Par contre, dans mon village, les rues ne semblent pas être là (St-Lazare dans Vaudreuil-Soulanges).  Je vois toutes les rues de Montréal et celles de Vaudreuil-Dorion, mais pas chez nous juste à côté.  Ça ne doit donc pas être la même carte que la 1re que j&#039;avais téléchargée sur le même site... À revérifier quand je serai hors de la maison avec les satellites.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon je retire un peu ce que je viens de dire.  J&#8217;ai parcouru mon gps plus à fond et je vois apparaître les rues en rapprochant à une échelle de 800 m.  Par contre, dans mon village, les rues ne semblent pas être là (St-Lazare dans Vaudreuil-Soulanges).  Je vois toutes les rues de Montréal et celles de Vaudreuil-Dorion, mais pas chez nous juste à côté.  Ça ne doit donc pas être la même carte que la 1re que j&#8217;avais téléchargée sur le même site&#8230; À revérifier quand je serai hors de la maison avec les satellites.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Carte gratuite pour GPS Garmin par Trécy Demers</title>
		<link>http://roulepierreroule.info/Blogue/2010/02/16/carte-gratuite-pour-gps-garmin/comment-page-1/#comment-571</link>
		<dc:creator>Trécy Demers</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 15:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roulepierreroule.info/Blogue/?p=476#comment-571</guid>
		<description>Bonjour,
Moi j&#039;avais installé la carte en novembre dernier et tout était parfait.  Mon GPS a brisé et a été remplacé.  Je réessaie donc d&#039;installer la carte, mais je n&#039;y arrive plus.  C&#039;est à dire que je réussis à la télécharger, la décompresser et l&#039;installer dans le GPS, mais je ne vois toujours que les grandes rues comme s&#039;il n&#039;y avait pas de carte détaillée.  Pourtant, je me souviens très bien qu&#039;avec l&#039;ancien, je voyais toutes les petites rues et les petits détails.  J&#039;ai beau fouiller, je ne trouve pas ce que je fais de différent.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Moi j&#8217;avais installé la carte en novembre dernier et tout était parfait.  Mon GPS a brisé et a été remplacé.  Je réessaie donc d&#8217;installer la carte, mais je n&#8217;y arrive plus.  C&#8217;est à dire que je réussis à la télécharger, la décompresser et l&#8217;installer dans le GPS, mais je ne vois toujours que les grandes rues comme s&#8217;il n&#8217;y avait pas de carte détaillée.  Pourtant, je me souviens très bien qu&#8217;avec l&#8217;ancien, je voyais toutes les petites rues et les petits détails.  J&#8217;ai beau fouiller, je ne trouve pas ce que je fais de différent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Carte gratuite pour GPS Garmin par Estelle Deslauriers</title>
		<link>http://roulepierreroule.info/Blogue/2010/02/16/carte-gratuite-pour-gps-garmin/comment-page-1/#comment-570</link>
		<dc:creator>Estelle Deslauriers</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 00:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roulepierreroule.info/Blogue/?p=476#comment-570</guid>
		<description>Bonjour,
J&#039;aurais aimé savoir si quelqu&#039;un d&#039;autre a essayé de télécharger la carte du Canada.
Je crois bien que le site ne fonctionne pas.  Après maintes tentatives et avoir acheté
une carte micro sd de 8go rien ne se télécharge.
Merci
Estelle</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
J&#8217;aurais aimé savoir si quelqu&#8217;un d&#8217;autre a essayé de télécharger la carte du Canada.<br />
Je crois bien que le site ne fonctionne pas.  Après maintes tentatives et avoir acheté<br />
une carte micro sd de 8go rien ne se télécharge.<br />
Merci<br />
Estelle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

